Частота, Гц | 50/60 |
Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,2 |
Тип питания | Трехфазный |
Размер аппарата | Стационарный |
Масса нетто, кг | 57 |
Режим работы, ПВ% | 60 |
Функция <антистатик> | Да |
Напряжение холостого хода, В | 70 |
Диапазон сварочного тока, А | 30-300 |
Длина, мм | 942 |
Управление | Синергетическое |
Максимальный сварочный ток | 300 |
Мощность, кВт | 10,3 |
Диаметр проволоки, мм | 0,6-0,8-1,0 |
Тип питания | Однофазный |
Размер аппарата | Стационарный |
Продуктовый сегмент | Про |
Габариты, мм | 515х235х400 |
Масса нетто, кг | 16,8 |
Режим работы, ПВ% | 60 |
Функция <антистатик> | Да |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Диапазон сварочного тока, А | 30-200 |
Тип питания | Однофазный |
Размер аппарата | Стационарный |
Продуктовый сегмент | Про |
Габариты, мм | 440x155x300 |
Масса нетто, кг | 8,5 |
Режим работы, ПВ% | 100 |
Напряжение холостого хода, В | 63/19 VRD |
Длина, мм | 440 |
Управление | Плавное |
Диаметр электрода/прутка, мм | 2.0-5.0 |
Максимальный сварочный ток, А | 250 |
Мощность, кВт | 8,8 |
Тип питания | Однофазный |
Размер аппарата | Стационарный |
Продуктовый сегмент | Про |
Габариты, мм | 370х155х300 |
Масса нетто, кг | 7 |
Режим работы, ПВ% | 100 |
Напряжение холостого хода, В | 65/10 VRD |
Длина, мм | 370 |
Управление | Плавное |
Диаметр электрода/прутка, мм | 2.0-4.0 |
Максимальный сварочный ток, А | 200 |
Мощность, кВт | 6,6 |
Частота, Гц | 50/60 |
Тип питания | Трехфазный |
Размер аппарата | Стационарный |
Продуктовый сегмент | Про |
Габариты, мм | 550х260х430 |
Масса нетто, кг | 23 |
Режим работы, ПВ% | 100 |
Напряжение холостого хода, В | 63 |
Диапазон сварочного тока, А | 20-320 |
Длина, мм | 550 |
Управление | Плавное |
Диаметр электрода/прутка, мм | 2.0-5.0 |
Частота, Гц | 50/60 |
Тип питания | Трехфазный |
Размер аппарата | Стационарный |
Продуктовый сегмент | Про |
Режим работы, ПВ% | 100 |
Напряжение холостого хода, В | 66 |
Диапазон сварочного тока, А | 20-400 |
Длина, мм | 550 |
Управление | Плавное |
Диаметр электрода/прутка, мм | 2.0-5.0 |
Максимальный сварочный ток, А | 400 |
Мощность, кВт | 17 |
Тип питания | Однофазный |
Размер аппарата | Передвижной |
Продуктовый сегмент | Прайм |
Масса нетто, кг | 9,5 |
Режим работы, ПВ% | 60 |
Напряжение холостого хода, В | 80 |
Диапазон сварочного тока, А | 20-230 |
Длина, мм | 410 |
Управление | Плавное |
Диаметр электрода/прутка, мм | 2,0-5,0 |
Максимальный сварочный ток, А | 230 |
Мощность, кВт | 8,8 |
Частота, Гц | 50/60 |
Тип питания | Трехфазный |
Размер аппарата | Стационарный |
Продуктовый сегмент | Про |
Режим работы, ПВ% | 100 |
Диапазон сварочного тока, А | 20-300 |
Длина, мм | 410 |
Управление | Плавное |
Диаметр электрода/прутка, мм | 1,6-5,0 |
Максимальный сварочный ток, А | 300 |
Мощность, кВт | 10,6 |
Частота, Гц | 50/60 |
Тип питания | Трехфазный |
Размер аппарата | Стационарный |
Режим работы, ПВ% | 100 |
Напряжение холостого хода, В | 62 |
Диапазон сварочного тока, А | 20-400 |
Длина, мм | 410 |
Управление | Плавное |
Диаметр электрода/прутка, мм | 1,6-5,0 |
Максимальный сварочный ток, А | 400 |
Мощность, кВт | 16 |
Частота, Гц | 50/60 |
Тип питания | Трехфазный |
Размер аппарата | Стационарный |
Режим работы, ПВ% | 100 |
Диапазон сварочного тока, А | 20-500 |
Длина, мм | 550 |
Управление | Плавное |
Диаметр электрода/прутка, мм | 1.6-5.0 |
Максимальный сварочный ток, А | 500 |
Мощность, кВт | 23,5 |
Продуктовый сегмент | Про |
Габариты, мм | 500x380x75 |
Масса нетто, кг | 2,5/5 |
Максимальная толщина реза металла, мм | до 15 |
Диапазон тока резки, А | до 40 А |
Вид охлаждения | Воздушное |
Бренд | КЕДР |
Родина бренда | РОССИЯ |
Давление, бар | 4,5-5 бар |
Длина шлейфа. м | 6 |
Продуктовый сегмент | Эксперт |
Габариты, мм | 500x380x75 |
Масса нетто, кг | 3 |
Максимальная толщина реза металла, мм | до 60 |
Диапазон тока резки, А | до 160 |
Вид охлаждения | Воздушное |
Бренд | КЕДР |
Родина бренда | РОССИЯ |
Давление, бар | 5,0-6,0 |
Длина шлейфа. м | 6 |
Гарантийный срок | 3 месяца |
Габариты, мм | 500x380x75 |
Масса нетто, кг | 0,3 |
Режим работы, ПВ% | 100 |
Максимальная толщина реза металла, мм | до 60 |
Диапазон тока резки, А | до 120 |
Бренд | КЕДР |
Давление, бар | 4,5-5,0 |
Гарантийный срок | 3 месяца |
Ваш запрос был отправлен нашему менеджеру.
Ожидайте ответ в течение 24х часов.