Производитель: | Cummins |
Мощность: | 112 кВт / 150 л.с |
Рабочее давление: | 12 бар |
Тип компрессора: | Винтовой |
Производительность: | 10.9 м3/мин |
Объем смазочного масла: | 47 л |
Количество цилиндров: | 6 |
Рабочий объем: | 5,9 л |
Производитель: | Cummins |
Мощность: | 93 кВт / 125 л.с |
Рабочее давление: | 14 бар |
Тип компрессора: | Винтовой |
Производительность: | 8.5 м3/мин |
Объем смазочного масла: | 32 л |
Количество цилиндров: | 4 |
Рабочий объем: | 3,9 л |
Производитель: | ISUZU |
Мощность: | 57 кВт / 76.4 л.с |
Рабочее давление: | 7 бар |
Тип компрессора: | Винтовой |
Производительность: | 7,78 м3/мин |
Объем смазочного масла: | 20 л |
Количество цилиндров: | 4 |
Рабочий объем: | 2.77 л |
Производитель: | ISUZU |
Мощность: | 57 кВт / 76.4 л.с |
Рабочее давление: | 7 бар |
Тип компрессора: | Винтовой |
Производительность: | 7,78 м3/мин |
Объем смазочного масла: | 20 л |
Количество цилиндров: | 4 |
Рабочий объем: | 2.77 л |
Производитель: | ISUZU |
Мощность: | 36.5 кВт / 49 л.с |
Рабочее давление: | 7 бар |
Тип компрессора: | Винтовой |
Производительность: | 5.18 м3/мин |
Объем смазочного масла: | 13л |
Количество цилиндров: | 4 |
Рабочий объем: | 2.77 л |
Производитель: | ISUZU |
Мощность: | 36.5 кВт / 49 л.с |
Рабочее давление: | 7 бар |
Тип компрессора: | Винтовой |
Производительность: | 5.18 м3/мин |
Объем смазочного масла: | 13л |
Количество цилиндров: | 4 |
Рабочий объем: | 2.77 л |
Производитель: | FORN |
Мощность: | 36.5 кВт / 49 л.с |
Рабочее давление: | 7 бар |
Тип компрессора: | Винтовой |
Производительность: | 2,83 м3/мин |
Объем смазочного масла: | 8 л |
Количество цилиндров: | 3 |
Рабочий объем: | 1,909 л |
Производитель: | FORN |
Мощность: | 16 кВт / 21 л.с |
Рабочее давление: | 7 бар |
Тип компрессора: | Винтовой |
Производительность: | 2,12 м3/мин |
Объем смазочного масла: | 8 л |
Количество цилиндров: | 3 |
Рабочий объем: | 0,794 л |
Ваш запрос был отправлен нашему менеджеру.
Ожидайте ответ в течение 24х часов.