Ширина обработки: | 600 мм |
Шлифовальных фрез: | 6 шт |
Электрический двигатель: | 112 М2 |
Напряжение питания: | 380 В |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
Частота вращения: | 1200 об/мин |
Габаритные размеры: | 1410 x 650 x 1140 |
Ширина обработки: | 600 мм |
Шлифовальных фрез: | 6 шт |
Электрический двигатель: | 112 М2 |
Напряжение питания: | 380 В |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Частота вращения: | 1200 об/мин |
Габаритные размеры: | 1170 x 710 x 1025 |
Ширина обработки: | 300 мм |
Шлифовальных фрез: | 3 шт |
Электрический двигатель: | 100 М2 |
Напряжение питания: | 380 В |
Мощность двигателя: | 4 кВт |
Частота вращения: | 1000 об/мин |
Габаритные размеры: | 930 x 600 x 1050 |
Ширина обработки: | 300 мм |
Шлифовальных фрез: | 3 шт |
Электрический двигатель: | 80 М2 |
Напряжение питания: | 220 В |
Мощность двигателя: | 2.2 кВт |
Частота вращения: | 500 об/мин |
Производитель: | Honda |
Макс. глубина резки: | 17 см |
Размеры диска: | 35-50 см |
Управление: | полуавтоматическое |
Объем бака для воды: | 40 л |
Размеры: | 180x55x105 см |
Двигатель: | 4 цикла, 1 цилиндр |
Макс. глубина резки: | 17 см |
Размеры диска: | 35-50 см |
Управление: | полуавтоматическое |
Объем бака для воды: | 40 л |
Размеры: | 180x55x105 см |
Производитель: | Honda |
Макс. глубина резки: | 14 см |
Размеры диска: | 30-40 см |
Управление: | ручное |
Объем бака для воды: | 35 л |
Размеры: | 155x60x95 см |
Двигатель: | 4 цикла, 1 цилиндр |
Макс. глубина резки: | 14 см |
Размеры диска: | 30-40 см |
Управление: | ручное |
Объем бака для воды: | 35 л |
Размеры: | 155x60x95 см |
Двигатель: | 4 цикла, 1 цилиндр |
Макс. глубина резки: | 9 см |
Размеры диска: | 30-35 см |
Управление: | ручное |
Объем бака для воды: | 12 л |
Размеры: | 165x48x95 см |
Двигатель: | 4 цикла, 1 цилиндр |
Макс. глубина резки: | 9 см |
Размеры диска: | 30-35 см |
Управление: | ручное |
Объем бака для воды: | 12 л |
Размеры: | 165x48x95 см |
Производитель: | Loncin |
Макс. глубина резки: | 26 см |
Размеры диска: | 35-60 см |
Управление: | полуавтоматическое |
Объем бака для воды: | 46 л |
Размеры: | 130x63x99 см |
Производитель: | Honda |
Макс. глубина резки: | 26 см |
Размеры диска: | 35-60 см |
Управление: | полуавтоматическое |
Объем бака для воды: | 46 л |
Размеры: | 130x63x99 см |
Производитель: | Dinking |
Макс. глубина резки: | 9 см |
Размеры диска: | 30-35 см |
Управление: | ручное |
Объем бака для воды: | 12 л |
Мощность: | 6.0 л.с. |
Производитель: | Honda |
Макс. глубина резки: | 9 см |
Размеры диска: | 30-35 см |
Управление: | ручное |
Объем бака для воды: | 12 л |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Производитель: | Dinking |
Макс. глубина резки: | 17 см |
Размеры диска: | 35-45 см |
Управление: | ручное |
Объем бака для воды: | 27 л |
Мощность: | 14.0 л.с. |
Производитель: | Dinking |
Макс. глубина резки: | 19 см |
Размеры диска: | 30-50 см |
Управление: | ручное |
Объем бака для воды: | 35 л |
Мощность: | 14.0 л.с. |
Производитель: | Honda |
Макс. глубина резки: | 19 см |
Размеры диска: | 30-50 см |
Управление: | ручное |
Объем бака для воды: | 35 л |
Мощность: | 13.0 л.с. |
Двигатель: | Loncin |
Мощность: | 9.0 л.с. |
Вес: | 80 кг |
Диаметр ротора: | 90 см |
Диаметр защитной рамы: | 100x100x50 |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 9.0 л.с. |
Вес: | 75 кг |
Диаметр ротора: | 90 см |
Диаметр защитной рамы: | 100x100x50 |
Двигатель: | Loncin |
Мощность: | 6.5 л.с. |
Вес: | 75 кг |
Диаметр ротора: | 90 см |
Диаметр защитной рамы: | 100x100x50 |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Вес: | 75 кг |
Диаметр ротора: | 90 см |
Диаметр защитной рамы: | 100x100x50 |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 6.5 л.с. |
Вес: | 67 кг |
Диаметр ротора: | 76 см |
Диаметр защитной рамы: | 76 см |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Вес: | 67 кг |
Диаметр ротора: | 76 см |
Диаметр защитной рамы: | 76 см |
Двигатель: | Loncin |
Мощность: | 6.5 л.с. |
Вес: | 63 кг |
Диаметр ротора: | 61 см |
Диаметр защитной рамы: | 61 см |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Вес: | 63 кг |
Диаметр ротора: | 61 см |
Диаметр защитной рамы: | 61 см |
Двигатель: | Dinking |
Мощность: | 6.0 л.с. |
Вес: | 63 кг |
Диаметр ротора: | 61 см |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Вес: | 63 кг |
Диаметр ротора: | 61 см |
Двигатель: | Dinking |
Мощность: | 6.0 л.с. |
Вес: | 90 кг |
Диаметр ротора: | 910 см |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Вес: | 90 кг |
Диаметр ротора: | 910 см |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 24 л.с. |
Вес: | 280 кг |
Диаметр ротора: | 1910 см |
Скорость вр. лопастей: | 75-150/мин |
Диапазон сварки: | 40...160 |
Полная мощность: | 1.71 кВт |
Мощность нагревательной плиты: | 1.0 кВт |
Мощность торцующего устройства: | 0.71 кВт |
Максимальная температура: | 270°C |
Размер деревянного ящика: | 470x660x500 мм |
Диапазон сварки: | 40...160 |
Полная мощность: | 3.35 кВт |
Мощность нагревательной плиты: | 1.5 кВт |
Мощность торцующего устройства: | 0.75 кВт |
Максимальная температура: | 270°C |
Вес: | 120 кг |
Диапазон сварки: | 50...250 мм |
Полная мощность: | 3.95 кВт |
Мощность нагревательной плиты: | 2.1 кВт |
Мощность торцующего устройства: | 0.75 кВт |
Максимальная температура: | 270°C |
Вес: | 180 кг |
Диапазон сварки: | 40...250 мм |
Полная мощность: | 1.71 кВт |
Мощность нагревательной плиты: | 1.0 кВт |
Мощность торцующего устройства: | 0.71 кВт |
Максимальная температура: | 270°C |
Вес: | 90 кг |
Диапазон сварки: | 40...315 мм |
Полная мощность: | 5.35 кВ |
Мощность нагревательной плиты: | 3.5 кВт |
Мощность торцующего устройства: | 0.75 кВт |
Максимальная температура: | 270°C |
Вес: | 250 кг |
Объем масляного бака: | 4 л |
Максимальное давление: | 0-6.3 МПа |
Диапазон сварки: | 315...630 мм |
Полная мощность: | 12.35 кВт |
Мощность нагревательной плиты: | 9.35 кВт |
Мощность торцующего устройства: | 1.5 кВт |
Максимальная температура: | 270°C |
Вес: | 650 кг |
Объем масляного бака: | 4 л |
Максимальное давление: | 8 МПа |
Диапазон сварки: | 500...800 мм |
Полная мощность: | 12.35 кВт |
Мощность нагревательной плиты: | 9.35 кВт |
Мощность торцующего устройства: | 1.5 кВт |
Максимальная температура: | 270°C |
Вес: | 1400 кг |
Объем масляного бака: | 4 л |
Максимальное давление: | 8 МПа |
Диапазон сварки: | 630...1000 мм |
Полная мощность: | 23.5 кВт |
Мощность нагревательной плиты: | 17.5 кВт |
Мощность торцующего устройства: | 3.0 кВт |
Максимальная температура: | 270°C |
Вес: | 2600 кг |
Объем масляного бака: | 4 л |
Максимальное давление: | 0-16 МПа |
Тележка складская ручная гидравлическая, модель АС20, 2000кг
Тележка складская ручная гидравлическая, модель АС25, 2500кг
Тележка складская ручная гидравлическая, модель АС30, 3000кг
Тележка складская ручная гидравлическая, модель АС35, 3500кг
Тележка складская ручная гидравлическая, модель АС40, 4000кг
Тележка складская ручная гидравлическая, модель АС50, 5000кг
Максимальная производительность: | 250 л/мин |
Максимальная высота подъема: | 20 м |
Максимальная глубина всасывания: | 7 м |
Диаметр впускной/выпускной: | 40/40 мм |
Максимальный размер пропускаемых частиц: | 6 мм |
Назначение использования: | Для чистой воды |
Продолжительность работы: | 2 ч |
Тип топлива: | бензин |
Расход топлива: | 0,7 л/ч |
Максимальная производительность: | 600 л/мин |
Максимальная высота подъема: | 30 м |
Максимальная глубина всасывания: | 8 м |
Диаметр впускной/выпускной: | 50/50 мм |
Максимальный размер пропускаемых частиц: | 8 мм |
Назначение использования: | Для чистой воды |
Продолжительность работы: | 2 ч |
Тип топлива: | бензин |
Расход топлива: | 2.4 л/ч |
Максимальная производительность: | 1000 л/мин |
Максимальная высота подъема: | 30 м |
Максимальная глубина всасывания: | 8 м |
Диаметр впускной/выпускной: | 80/80 мм |
Максимальный размер пропускаемых частиц: | 8 мм |
Назначение использования: | Для чистой воды |
Продолжительность работы: | 2.4 ч |
Тип топлива: | бензин |
Расход топлива: | 1.5 л/ч |
Максимальная производительность: | 500 л/мин |
Максимальная высота подъема: | 30 м |
Максимальная глубина всасывания: | 8 м |
Диаметр впускной/выпускной: | 50/50 мм |
Максимальный размер пропускаемых частиц: | 4 мм |
Назначение использования: | Для химических жидкостей |
Продолжительность работы: | 2.4 ч |
Тип топлива: | бензин |
Расход топлива: | 1.5 л/ч |
Максимальная производительность: | 1300 л/мин |
Максимальная высота подъема: | 26 м |
Максимальная глубина всасывания: | 8 м |
Диаметр впускной/выпускной: | 80/80 мм |
Максимальный размер пропускаемых частиц: | 25 мм |
Назначение использования: | Для грязной воды |
Продолжительность работы: | 2.4 ч |
Тип топлива: | бензин |
Расход топлива: | 1.5 л/ч |
Тепловая мощность: | 22 кВт |
Обогреваемый объем: | 340-450 м³ |
Расход топлива: | 2,1/20 л |
Время работы: | 9 ч |
Максимальная температура: | 270°C |
Вес: | 13 кг |
Поток воздуха: | 400 м³/ч |
Тепловая мощность: | 37 кВт |
Обогреваемый объем: | 500-600 м³ |
Расход топлива: | 3.6/40 л |
Время работы: | 11,1 ч |
Максимальная температура: | 270°C |
Потребл. мощность: | 186 Вт |
Поток воздуха: | 900 м³/ч |
Тепловая мощность: | 53 кВт |
Обогреваемый объем: | 900-1000 м³ |
Расход топлива: | 6 л/ч |
Время работы: | 10 ч |
Максимальная температура: | 270°C |
Потребл. мощность: | 193 Вт |
Поток воздуха: | 1000 м³/ч |
Тепловая мощность: | 63 кВт |
Обогреваемый объем: | 1100 м³ |
Расход топлива: | 6 л/ч |
Время работы: | 8,3 ч |
Максимальная температура: | 270°C |
Потребл. мощность: | 250 Вт |
Поток воздуха: | 1500 м³/ч |
Тепловая мощность: | 20.5 кВт |
Обогреваемый объем: | 350-450 м³ |
Расход топлива: | 2 л/ч |
Время работы: | 9 ч |
Максимальная температура: | 270°C |
Потребл. мощность: | 220 Вт |
Тепловая мощность: | 37 кВт |
Обогреваемый объем: | 500-600 м³ |
Расход топлива: | 3.6 л/ч |
Время работы: | 10.5 ч |
Максимальная температура: | 270°C |
Потребл. мощность: | 220 Вт |
Тепловая мощность: | 51 кВт |
Обогреваемый объем: | 800-1000 м³ |
Расход топлива: | 5 л/ч |
Время работы: | 10 ч |
Максимальная температура: | 270°C |
Потребл. мощность: | 220 Вт |
Поток воздуха: | 1000 м³/ч |
Тепловая мощность: | 70 кВт |
Обогреваемый объем: | 1100-1200 м³ |
Расход топлива: | 6.2 л/ч |
Время работы: | 7.9 ч |
Максимальная температура: | 270°C |
Потребл. мощность: | 220 Вт |
Тепловая мощность: | 116 кВт |
Обогреваемый объем: | 2000-2200 м³ |
Расход топлива: | 11.4 л/ч |
Время работы: | 7 ч |
Максимальная температура: | 270°C |
Потребл. мощность: | 220 Вт |
Тепловая мощность: | 23 кВт |
Обогреваемый объем: | 350-500 м³ |
Расход топлива: | 1,8 л/ч |
Время работы: | 27 ч |
Максимальная температура: | 270°C |
Потребл. мощность: | 220 Вт |
Тепловая мощность: | 50 кВт |
Обогреваемый объем: | 900-1000 м³ |
Расход топлива: | 3.9 л/ч |
Время работы: | 20 ч |
Максимальная температура: | 270°C |
Потребл. мощность: | 220 Вт |
Тепловая мощность: | 70 кВт |
Обогреваемый объем: | 1100-1200 м³ |
Расход топлива: | 3.9 л/ч |
Время работы: | 20 ч |
Максимальная температура: | 270°C |
Потребл. мощность: | 220 Вт |
Ваш запрос был отправлен нашему менеджеру.
Ожидайте ответ в течение 24х часов.