Двигатель: | Loncin |
Мощность: | 9.0 л.с. |
Вес: | 80 кг |
Диаметр ротора: | 90 см |
Диаметр защитной рамы: | 100x100x50 |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 9.0 л.с. |
Вес: | 75 кг |
Диаметр ротора: | 90 см |
Диаметр защитной рамы: | 100x100x50 |
Двигатель: | Loncin |
Мощность: | 6.5 л.с. |
Вес: | 75 кг |
Диаметр ротора: | 90 см |
Диаметр защитной рамы: | 100x100x50 |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Вес: | 75 кг |
Диаметр ротора: | 90 см |
Диаметр защитной рамы: | 100x100x50 |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 6.5 л.с. |
Вес: | 67 кг |
Диаметр ротора: | 76 см |
Диаметр защитной рамы: | 76 см |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Вес: | 67 кг |
Диаметр ротора: | 76 см |
Диаметр защитной рамы: | 76 см |
Двигатель: | Loncin |
Мощность: | 6.5 л.с. |
Вес: | 63 кг |
Диаметр ротора: | 61 см |
Диаметр защитной рамы: | 61 см |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Вес: | 63 кг |
Диаметр ротора: | 61 см |
Диаметр защитной рамы: | 61 см |
Двигатель: | Dinking |
Мощность: | 6.0 л.с. |
Вес: | 63 кг |
Диаметр ротора: | 61 см |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Вес: | 63 кг |
Диаметр ротора: | 61 см |
Двигатель: | Dinking |
Мощность: | 6.0 л.с. |
Вес: | 90 кг |
Диаметр ротора: | 910 см |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Вес: | 90 кг |
Диаметр ротора: | 910 см |
Двигатель: | Honda |
Мощность: | 24 л.с. |
Вес: | 280 кг |
Диаметр ротора: | 1910 см |
Скорость вр. лопастей: | 75-150/мин |
Ваш запрос был отправлен нашему менеджеру.
Ожидайте ответ в течение 24х часов.