Двигатель: | 5.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Частота: | 5600/мин |
Центробежная сила: | 10.5 |
Глубина уплотнения: | 20 |
Вес: | 62 кг |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 5.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Частота: | 5600/мин |
Центробежная сила: | 10.5 |
Глубина уплотнения: | 20 |
Вес: | 62 кг |
Производитель: | KIPOR |
Двигатель: | 5.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Частота: | 5500/мин |
Центробежная сила: | 13.0 |
Глубина уплотнения: | 30 |
Вес: | 94 кг |
Двигатель: | 6.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Частота: | 5500/мин |
Центробежная сила: | 13.0 |
Глубина уплотнения: | 30 |
Вес: | 83 кг |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 5.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Частота: | 5500/мин |
Центробежная сила: | 13.0 |
Глубина уплотнения: | 30 |
Вес: | 83 кг |
Производитель: | Loncin |
Двигатель: | 6.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Частота: | 5500/мин |
Центробежная сила: | 13.0 |
Глубина уплотнения: | 30 |
Вес: | 95 кг |
Производитель: | KIPOR |
Двигатель: | 6.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4-тактовый |
Частота: | 4300/мин |
Центробежная сила: | 25.0 |
Глубина уплотнения: | 30 |
Вес: | 137 кг |
Производитель: | Loncin |
Двигатель: | 6.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 4300/мин |
Центробежная сила: | 25.0 |
Глубина уплотнения: | 30 |
Вес: | 126 кг |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 5.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 4300/мин |
Центробежная сила: | 25.0 |
Глубина уплотнения: | 30 |
Вес: | 126 кг |
Производитель: | KIPOR |
Двигатель: | 5.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 4000/мин |
Центробежная сила: | 30.5 |
Глубина уплотнения: | 50 |
Вес: | 165 кг |
Производитель: | Loncin |
Двигатель: | 6.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 4000/мин |
Центробежная сила: | 30.0 |
Глубина уплотнения: | 50 |
Вес: | 149 кг |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 5.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 4000/мин |
Центробежная сила: | 30.0 |
Глубина уплотнения: | 50 |
Вес: | 149 кг |
Двигатель: | 5.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 3750/мин |
Центробежная сила: | 38.0 |
Глубина уплотнения: | 90 |
Производитель: | Loncin |
Двигатель: | 9.0 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 3750/мин |
Центробежная сила: | 38.0 |
Глубина уплотнения: | 90 |
Вес: | 321 кг |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 9.0 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 3750/мин |
Центробежная сила: | 38.0 |
Глубина уплотнения: | 90 |
Вес: | 321 кг |
Производитель: | Dinking |
Двигатель: | 6.0 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 5400/мин |
Центробежная сила: | 38.0 |
Глубина уплотнения: | 200 |
Вес: | 61 кг |
Максимальный угол наклона | 20 |
Производитель: | Dinking |
Двигатель: | 6.0 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 5400/мин |
Центробежная сила: | 38.0 |
Глубина уплотнения: | 200 |
Вес: | 61 кг |
Максимальный угол наклона | 20 |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 5.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 5400/мин |
Ударная сила: | 10 кН |
Глубина уплотнения: | 200 |
Рабочий вес: | 65 кг |
Максимальный угол наклона | 20 |
Производитель: | Dinking |
Двигатель: | 6.0 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 5400/мин |
Ударная сила: | 12 кН |
Глубина уплотнения: | 300 |
Вес: | 80 кг |
Максимальный угол наклона | 20 |
Производитель: | Dinking |
Двигатель: | 6.0 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 5400/мин |
Ударная сила: | 12 кН |
Глубина уплотнения: | 300 |
Рабочий вес: | 85 кг |
Максимальный угол наклона | 20 |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 5.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 5400/мин |
Ударная сила: | 12 кН |
Глубина уплотнения: | 300 |
Рабочий вес: | 85 кг |
Максимальный угол наклона | 20 |
Производитель двигателя: | Loncin |
Мощность: | 9 л.с. |
Глубина уплотнения: | 900 мм |
Объем двигателя: | 277 см³ |
Расход топлива: | 2.4 л/ч |
Макс уплотняемая площадь: | 650 м²/ч |
Производитель двигателя: | Honda |
Мощность: | 9 л.с. |
Глубина уплотнения: | 600 мм |
Объем двигателя: | 270 см³ |
Расход топлива: | 2.4 л/ч |
Двигатель: | 6.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 4300/мин |
Центробежная сила: | 22 кН |
Глубина уплотнения: | 300 |
Рабочий вес: | 120 кг |
115кг двигатель Dinking G200F (6л.с.)
Двигатель: | 6.5 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 4410/мин |
Центробежная сила: | 27.5 кН |
Глубина уплотнения: | 400 мм |
Рабочий вес: | 137 кг |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 9.0 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 5200/мин |
Ударная сила: | 37 кН |
Глубина уплотнения: | 600 |
Рабочий вес: | 210 кг |
Габариты: | 850х540х1400 мм |
Производительность: | 810 м2/час |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 13.0 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 4800/мин |
Ударная сила: | 38 кН |
Глубина уплотнения: | 850 |
Рабочий вес: | 260 кг |
Габариты: | 860х470х1100 мм |
Производительность: | 856 м2/час |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 13.0 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 4800/мин |
Ударная сила: | 40 кН |
Глубина уплотнения: | 950 |
Рабочий вес: | 300 кг |
Габариты: | 860х470х1100 мм |
Производительность: | 856 м2/час |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 13.0 л.с. |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 4400/мин |
Ударная сила: | 46 кН |
Глубина уплотнения: | 800 |
Рабочий вес: | 315 кг |
Габариты: | 950х490х1510 мм |
Производительность: | 720 м2/час |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 5.5 л.с. |
Скорость: | 3 |
Кол-во вальцов | 1 |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 70 Гц |
Статическая нагрузка: | 40 H/см |
Объем бака для воды: | 17 |
Вес: | 325 кг |
Габариты: | 950х490х1510 мм |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 9.0 л.с. |
Скорость: | 4 |
Кол-во вальцов | 2 |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 70 Гц |
Статическая нагрузка: | 40 H/см |
Объем бака для воды: | 17 |
Вес: | 550 кг |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 13.0 л.с. |
Скорость: | 4 |
Кол-во вальцов | 2 |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 70 Гц |
Статическая нагрузка: | 55 H/см |
Объем бака для воды: | 26 |
Вес: | 800 кг |
Производитель: | Honda |
Двигатель: | 9.0 л.с. |
Скорость: | 4 |
Кол-во вальцов | 2 |
Тип двигателя: | 4х-тактный |
Частота: | 70 Гц |
Статическая нагрузка: | 55 H/см |
Объем бака для воды: | 26 |
Вес: | 800 кг |
Производитель: | Honda |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Сила уплотнения: | 14.0 кН |
Вес: | 75 кг |
Производитель: | Dinking |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Мощность: | 4.0 л.с. |
Ударная сила: | 14.0 кН |
Рабочий вес: | 70 кг |
Частота: | 640~680 / мин |
Ход поршня: | 55~85 мм |
Ударная платформа: | 330х285 мм |
Производитель: | Honda |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Ударная сила: | 12.0 кН |
Рабочий вес: | 75 кг |
Частота: | 640~680 / мин |
Ход поршня: | 55~85 мм |
Ударная платформа: | 330х285 мм |
Производитель: | Dinking |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Мощность: | 4.0 л.с. |
Ударная сила: | 13.0 кН |
Рабочий вес: | 70 кг |
Производитель: | Dinking |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Мощность: | 5.5 л.с. |
Ударная сила: | 12.0 кН |
Рабочий вес: | 70 кг |
Частота: | 640~680 / мин |
Ход поршня: | 55~85 мм |
Ударная платформа: | 330х285 мм |
Производитель: | Honda |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Мощность: | 1.6 л.с. |
Вес: | 12,7 кг |
Производитель: | Zongshen |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Мощность: | 1.5 л.с. |
Рабочий вес: | 17 кг |
Частоста | 5400/мин |
Производитель: | Honda |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Мощность: | 1.5 л.с. |
Рабочий вес: | 17 кг |
Частоста | 5400/мин |
Полотно (правило) длина 1.25 м
Ручка длина 1,8м - 3 шт
Возможность увеличить длину до 5.4 м
Привод: | 220В |
Мощность: | 1.5кВт |
Тип двигателя: | щеточный |
Хвостовик: | шестнигранник |
Вес: | 6.8 кг |
Привод: | 220В |
Мощность: | 2.2кВт |
Хвостовик: | шестнигранник |
Вес: | 14 кг |
Привод: | 220В |
Мощность: | 2.2кВт |
Хвостовик: | шестнигранник |
Вес: | 6.5 кг |
Привод: | 220В |
Мощность: | 1400 Вт |
Кол-во оборотов: | 3000 |
Вес: | 14 кг |
Привод: | 220В |
Мощность: | 2200 Вт |
Кол-во оборотов: | 2850 |
Вес: | 14 кг |
Привод: | 380В |
Частота колебаний: | 50 Гц |
Кол-во оборотов: | 3000 |
Номинальная мощность: | 0,55 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,9 кВт |
Вынуждающая сила: | 5,6…11,3 кН |
Теплостойкость: | 0С 50 |
Тип вибрационного механизма: | Дебалансный регулируемый |
Тип электродвигателя: | Трёхфазный асинхронный |
Степень защиты: | ГОСТ 14254-96 IP 54 |
Привод: | 220В |
Частота колебаний: | 50 Гц |
Кол-во оборотов: | 3000 |
Номинальная мощность: | 0,55 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,9 кВт |
Вынуждающая сила: | 5,6…11,3 кН |
Теплостойкость: | 0С 50 |
Тип вибрационного механизма: | Дебалансный регулируемый |
Тип электродвигателя: | Однофазный асинхронный |
Степень защиты: | ГОСТ 14254-96 IP 54 |
Привод: | 220В |
Частота колебаний: | 50 Гц |
Кол-во оборотов: | 3000 |
Номинальная мощность: | 0,55 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,9 кВт |
Вынуждающая сила: | 5,6…11,3 кН |
Теплостойкость: | 0С 50 |
Тип вибрационного механизма: | Дебалансный регулируемый |
Тип электродвигателя: | Однофазный асинхронный |
Степень защиты: | ГОСТ 14254-96 IP 54 |
Привод: | 380В |
Частота колебаний: | 50 Гц |
Кол-во оборотов: | 3000 |
Номинальная мощность: | 0,25 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,5 кВт |
Вынуждающая сила: | 2,5…5,0 кН |
Теплостойкость: | 0С 50 |
Тип вибрационного механизма: | Дебалансный регулируемый |
Тип электродвигателя: | Трёхфазный асинхронный |
Степень защиты: | ГОСТ 14254-96 IP 54 |
Привод: | 220В |
Частота колебаний: | 50 Гц |
Кол-во оборотов: | 3000 |
Номинальная мощность: | 0,25 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,5 кВт |
Вынуждающая сила: | 2,5…5,0 кН |
Теплостойкость: | 0С 50 |
Тип вибрационного механизма: | Дебалансный регулируемый |
Тип электродвигателя: | Однофазный асинхронный |
Степень защиты: | ГОСТ 14254-96 IP 54 |
Привод: | 220В |
Частота колебаний: | 50 Гц |
Кол-во оборотов: | 3000 |
Номинальная мощность: | 0,25 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,5 кВт |
Вынуждающая сила: | 2,5…5,0 кН |
Теплостойкость: | 0С 50 |
Тип вибрационного механизма: | Дебалансный регулируемый |
Тип электродвигателя: | Однофазный асинхронный |
Степень защиты: | ГОСТ 14254-96 IP 54 |
Привод: | 220В |
Частота колебаний: | 50 Гц |
Кол-во оборотов: | 3000 |
Номинальная мощность: | 0,12 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,2 кВт |
Вынуждающая сила: | 0,5…1,0 кН |
Теплостойкость: | 0С 50 |
Тип вибрационного механизма: | Дебалансный регулируемый |
Тип электродвигателя: | Трёхфазный асинхронный |
Степень защиты: | ГОСТ 14254-96 IP 54 |
Привод: | 220В |
Частота колебаний: | 50 Гц |
Кол-во оборотов: | 3000 |
Номинальная мощность: | 0,12 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,2 кВт |
Вынуждающая сила: | 0,5…1,0 кН |
Теплостойкость: | 0С 50 |
Тип вибрационного механизма: | Дебалансный регулируемый |
Тип электродвигателя: | Трёхфазный асинхронный |
Степень защиты: | ГОСТ 14254-96 IP 54 |
Привод: | 380В |
Частота колебаний: | 50 Гц |
Кол-во оборотов: | 3000 |
Номинальная мощность: | 0,12 кВт |
Потребляемая мощность: | 0,2 кВт |
Вынуждающая сила: | 0,5…1,0 кН |
Теплостойкость: | 0С 50 |
Тип вибрационного механизма: | Дебалансный регулируемый |
Тип электродвигателя: | Трёхфазный асинхронный |
Степень защиты: | ГОСТ 14254-96 IP 54 |
Предлагаем качественное виброоборудование для бетона от лучших зарубежных и отечественных брендов. Поможем подобрать под ваши задачи по техническим параметрам и особенностям работы.
В нашем каталоге представлены следующие виды виброоборудования:
Виброоборудование используется при проведении дорожных работ, оно незаменимо в строительстве. Его используют для выравнивания площадок во время ландшафтных работ. У нас можно купить виброоборудование с доставкой в любой регион удобной транспортной компанией.
Ваш запрос был отправлен нашему менеджеру.
Ожидайте ответ в течение 24х часов.